天堂一 > 资料百科 > a.武器类

标签:武器 全职 骑士 名称 精灵 王族 法师 米索莉 8/8 双手 a.武器类

中文名称 Name 图片 伤害值 单/双手 范围 重量 材质 职业
亚连 Athame 4/4   110   全职
木棒 Club 6/3 1 30 全职
弗莱尔 Flail 6/4 1 15   全职
钉锤 Mace 6/8 1 30   全职
流星锤 MorningStar 9/10 1 120   王、骑、妖

 

中文名称 Name 图片 伤害值 单/双手 范围 重量 材质 职业
欧西斯匕首 OrcishDagger 2/3 1 110  
小剑 Stiletto 3/2 1 10    
匕首 Dagger 4/2 1 10 全职
精灵匕首 ElvenDagger 4/3 1 10 米索莉 全职
骰子匕首 DiceDagger(DD) 3/3 1 10 全职

中文名称 英文名称 伤害值 单/双手 范围 重量 材质 职业
Axe 3/5 1 60 全职
战斧 BattleAxe 8/8 1 120 王、骑、妖
银斧 SilverAxe 7/14 1 270 王、骑
侏儒铁斧 DwarvishAxe 8/14 1 280 王、骑
狂战士斧 BerserkerAxe 9/9 1 200 骑士
巨斧 GreatAxe(GA) 10/16 1 250 王、骑
破坏之斧 AxeofDestruction

中文名称 英文名称 伤害值 单/双手 范围 重量 材质 职业
短弓 Short Bow 2/2 1-13 30 全职
欧西思弓 OrcishBow 2/2 1-13 50 全职
Bow 2/2 1-13 30 全职
精灵弓 ElvenBow 2/2 1-13 30 全职
敏捷精灵弓 ElvenBowofDexterity 2/2 1-13 30 全职
猎人之弓 HunterBow 2/2 1-13 40 全职
十字弓 Crossbow(xbow/CB) 3/2 1-13 50 骑、妖
尤米弓 Yumi 3/3 1-13 40 妖精
沙哈之弓 SayhaBow 4/4 1-13 30 妖精
被遗忘的弩枪 AncientCrossbow 3/3 1-13 30 妖精
Arrow 6/6 --- --- 0.094 全职
银箭 SilverArrow 7/8 --- --- 0.094 全职
米索莉箭 MithrilArrow 10/9 --- --- 0.094 米索莉 全职
火箭 FlameArrow            
精灵长弓 ElvenLongBow      
中文名称 英文名称 图片 伤害值 单/双手 范围 重量 材质 职业
短剑的剑身 BodyofShortSword 2/2 1 20   全职
长剑的剑身 BodyofLongSword 3/3 1 30   全职
奥里哈鲁根剑身 BodyofOriharukonSword 4/4 1 35 奥里哈鲁根 全职
欧西思短剑 OrcishShortSword(OSS) 4/4 1 30 全职
锁子甲破坏者 MailBreaker(MB) 4/5 1 40 奥里哈鲁根 全职
阔剑 Broadsword 4/6 1 70 全职
北欧神剑 Runesword 4/6 1 40 全职
短剑 ShortSword 6/8 1 30 全职
银剑 SilverSword 7/7 1 40 银  全职
小侏儒短剑 DwarvishShortSword(DSS) 7/8 1 40 全职
精灵短剑 ElvenShortSword(ESS) 8/8 1 20 米索莉 全职
魔法精灵短剑 ElvenSwordofMagicPower 8/8 1 20 米索莉 全职
体质精灵短剑 ElvenShortSwordofConstitution 8/8 1 20 米索莉 全职
抗魔精灵短剑 ElvenSwordofMR 8/8 1 20 米索莉 全职
敏捷精灵短剑 SlvenSwordofDex 8/8 1 20 米索莉 全职
弯刀 Scimitar(SCI) 8/8 1 40 全职
长剑 LongSword(LS) 8/12 1 40 全职
银长剑 SilverLongSword(SLS) 8/12 1 50 全职
红骑士之剑 SwordofRedKnights(RKS) 8/12 1 40 全职
侵略者之剑 Gradius 9/11 1 40 全职
大马士革刀 DamascusSword 10/11 1 45 王、骑、妖
武士刀 Katana(KAT) 10/12 1 40 王、骑、妖
细剑 Rapier(RAP) 11/6 1 60 奥里哈鲁根 骑士、妖精
帕格立欧巨剑 GreatSwordofPaagrio 14/15 1 150 王族、骑士
波曲王之剑 SwordofLordPorche 11/12 1 50 全职
双手剑 TwoHandedSword(2HS) 12/13 1 150 王族、骑士
巨剑 GreatSword 14/12 1 150 王族、骑士
瑟鲁基之剑(日本剑) Tsurugi(TSU) 16/10 1 120 金属 骑士
屠龙剑 DragonSlayer 18/25 1 180 金属 骑士
被遗忘的剑 AncientSword 35/20 1 40 王族
被遗忘的巨剑 AncientGreatSword 20/35 1 80 骑士
末日刀 DoomBlade 16/16 1     GM
生命之剑   14/15 1     全职
战士之剑 PaladinSword 12/13 1      骑士
精灵长剑 ElvenLongSword 9/13 1    米索莉 精灵
血腥之剑 BloodySword            
力量长剑 LongSwordofPower            
知识长剑 Long Sword of Knowledge

 

中文名称 英文名称 图片 伤害值 单/双手 范围 重量 材质 职业
潘的角 Pan'sHorn 3/4 1-2 9 骨头 全职
巴迪须 Bardiche 4/6 1-2 120   王族、骑士
欧西斯之矛 OrcishSpear 4/6 1-2 30   全职
摩具 Voulge 4/8 1-2 125    
柴刀 Bill-Guisarme 4/11 1-2 120   王族、骑士
三叉戢 Trident 5/4 1-2 25   王、骑、妖
标枪 Javelin 6/6 1-2      
帕提森 Partisan 6/6 1-2 80   王、骑、妖
吉萨 Guisarme 6/8 1-2 80   王、骑、妖
Lance 6/8 1-2 180   王族、骑士
Spear 6/8 1-2 80   全职
阔矛 Glaive 6/10 1-2 75   王、骑、妖
精灵矛 ElvenSpear(ES) 7/8 1-2 30   全职
战锤 WarHammer 7/9 1-2 50   王、骑、妖
侏儒之矛 DwarvishSpear 8/8 1-2      
露西锤 LucernHammer 9/11 1-2 150   王族、骑士
Halberd 10/6 1-2 150   王族、骑士
伦瑟 Ranseur 10/7 1-2 50   王、骑、妖
法丘 Fauchard 10/10 1-2 60   王、骑、妖
帕格立欧长矛 LongSpearofPaagrio 10/10 1-2 150 骑士
贝卡合金 BecDeCorbin 11/11 1-2 100   骑士
双刃大砍刀 Claymore 11/15 1-2 180 骑士
独角兽之角 Unicorn Horn (UNI) 12/12 1-2 20 骨头 王族、妖精

中文名称 英文名称 图片 伤害值 单/双手 范围 重量 材质 职业
巫术魔法杖 StaffofSorcery(SOS) 2/3 1 15 法师
玛那魔杖 StaffofMana(SOM) 3/3 1 15 法师
橡木魔法杖 OakStaff 3/4 1 15 全职
美基魔法杖 MageStaff 4/5 1 20 法师
力量魔法杖 StaffofForce(SOF) 9/9 1 15 法师
柺杖 Quarterstaff 6/6 1     法师
伊娃的水钩 WateryCrookofEva 7/7         法师 
沙哈的风魔法杖 WindyStickofSayha 7/7         法师 
帕格立欧炙热之竿 FieryRodofPaagrio 7/7          法师
梅弗的莫臼蓝棍 VerduranStaffofMaphr 7/7         法师

 

资料站