天堂一 > 资料百科 > d.精神属性
标签:属性 精神 多少 影响 魔力 职业 升级 起始 骑士 王族
d.精神属性
.影响你的起始魔力值。
.影响你每次升级时会提升多少魔力值。
.影响你的回魔速度。
.影响你的魔防起始值(已删除)。
能增加精神的装备:
![]() |
Amulet of Wisdom | 精神项链 | 0 | 5 | 全职 | 精神+1 |
![]() |
Lesser Amulet of Wisdom | 小型 精神项链 | 0 | 5 | 全职 | 精神+1;魅力-2 |
1.起始魔力值
主要是根据你的职业和精神多少而决定的。如下表:
起始魔力值表 | ||||||||||
精神→ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
王族 | 2 | 3 | 4 | |||||||
骑士 | 1 | 2 | ||||||||
妖精 | 4 | 6 | ||||||||
法师 | 4 | 6 | 8 |
2.升级所升MP
主要是根据你的职业和精神多少而决定的。
下表为此精神多少的职业平均升级时加魔多少:
平均升魔表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精神→ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
王族 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | ||||||
骑士 | 1 | 1.5 | 1.67 | |||||||
妖精 | 4.33 | 5.67 | 6.50 | |||||||
法师 | 6 | 8 | 9 |
下表为此精神多少的职业每次升级时的加魔范围:
升魔范围表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精神→ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
王族 | 2 - 3 | 2 - 4 | 3 - 5 | 3 - 6 | ||||||
骑士 | 0 - 2 | 1 - 2 | ||||||||
妖精 | 3 - 6 | 4 - 7 | 4 - 9 | |||||||
法师 | 4 - 8 | 6 - 10 | 6 - 12 |
3.回魔速度
主要影响于你的精神和等级,但尚未验证。